Lainaehdot ja hinnasto.
Ferratum Kertalaina-hinnasto
Nimelliskorko | 8,50 – 13,95 % |
---|---|
Todellinen vuosikorko | 9,50 – 22,14 % |
Avauspalkkio | 0,00 EUR |
Kuukausittainen palvelumaksu | 5,90 – 9,90 EUR |
Maksumuistutus | 5,00 EUR |
Eräpäivän muutos | 5,00 EUR* |
Saldotodistus | 0,00 EUR |
Maksuerittely | 0,00 EUR |
Uusi maksusuunnitelma | 5,00 EUR** |
Lyhennysvapaan myöntäminen | 5,00 EUR* |
Lue ennen lainahakemusta seuraavat dokumentit: vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot ja lainan lainaehdot.
Esimerkki lainan takaisinmaksusta 9 000 euron lainalle, jossa nimellinen vuosikorko on 11,50%: Lainan todellinen kulut huomioiva vuosikorko on 14,41 % ja luoton arvioitu kokonaiskustannus 13 976€, kun asiakas nostaa lainan 9000 € ja maksaa sen takaisin 84 kuukaudessa (yht. 7 vuotta) 166,38 € erissä. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa lainasopimus 14 päivän kuluessa.
* Max 20€/vuosi
** Avoin korko on maksettava takaisin, ennen kuin uusi maksusuunnitelma voidaan tehdä.
Joustava-luotto hinnasto
Nimelliskorko | 15.00% |
---|---|
Viitekorko | 4.50%* |
Todellinen vuosikorko | 29.20% |
Avauspalkkio | 0,00 EUR |
Nostopalkkio | 0,00 EUR |
Minimilyhennys | 40,00 EUR / 3% avoimesta kokonaissaldosta |
Kuukausittainen palvelumaksu | 12,00 EUR |
Maksumuistutus | 5,00 EUR |
Eräpäivän muutos | 5,00 EUR* |
Saldotodistus | 0,00 EUR |
Maksuerittely | 0,00 EUR |
Maksujärjestelyn sopiminen | 0,00 EUR |
Lyhennysvapaan myöntäminen | 5,00 EUR* |
Lue ennen lainahakemusta seuraavat dokumentit: vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot ja lainan lainaehdot.
* Max 20€/vuosi
*Suomen pankin viitekorko : https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/korot/taulukot2/korot_taulukot/viitekorko_fi/